本校に進学した際にどのくらいの学費が必要か簡易計算できるシミュレーターです。
希望のコース、利用予定の減免制度、奨学金等を選択することで、どれくらいの金額がかかるか計算できます。
コース
| 学費 | 入学金 | ||
|---|---|---|---|
| 授業料 | |||
| 施設設備費 | |||
| 維持費 | |||
| 補助活動費(想定) | |||
| 減免制度 | 特待生 制度 |
||
| 高等教育の無償化※2 | 授業料・入学金減免 | ||
| 給付型奨学金 | |||
| 各種 奨学金 |
|||
| 合 計 | |||
| 学費 | 授業料 | ||
|---|---|---|---|
| 施設設備費 | |||
| 維持費 | |||
| 減免制度 | |||
| 高等教育 の無償化※6 |
授業料・入学金減免 | ||
| 給付型奨学金 | |||
| 各種 奨学金 |
|||
| 合 計 | |||